Termíny na školní rok 2025/2026 připravujeme! Přihlašování spustíme 12. května ve 13:00.
Průměrný počet bodů: 39,14
Počet žáků: 346
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. - 24. | Andrlík Ondřej | 50 |
Bachšalijev Polad | 50 | |
Buzková Andrea | 50 | |
Dang Kát’a | 50 | |
Glushkov Timofei | 50 | |
Hajs Adam | 50 | |
Hanousek Vít | 50 | |
Jakubeková Gabriela | 50 | |
Kebrtová Barbora | 50 | |
Klimeš Adam | 50 | |
Krčah Eduard | 50 | |
Krumlová Karolína | 50 | |
Lukáš Adam | 50 | |
Malichenko Ivan | 50 | |
Mezenský Erik | 50 | |
Mieilica Sofia Elena | 50 | |
Michalík Oliver | 50 | |
Petráš Dan | 50 | |
Prukl Vladimír | 50 | |
Strouhal Adam | 50 | |
Svoboda Štěpán | 50 | |
Špatenková Olga | 50 | |
Vančura Jaroslav Jan | 50 | |
Vavrečková Nicol | 50 | |
25. - 32. | Čurilla Tommi | 49 |
Kvarda Sebastian | 49 | |
Leuta Alex | 49 | |
Majovský David | 49 | |
Skopcová Tereza | 49 | |
Straka Alexander | 49 | |
Tran Do Tue An (Uti) | 49 | |
Zbornik Michal | 49 | |
33. - 51. | Bárta Hynek | 48 |
Bartošová Klára | 48 | |
Bromová Berenika | 48 | |
Cipollone Karel | 48 | |
Fedorov Viktor | 48 | |
Fojtik Jiri | 48 | |
Hnátová Markéta | 48 | |
Hůlka Noel | 48 | |
Chen Kexiang | 48 | |
Kierová Nela | 48 | |
Krubová Kristýna | 48 | |
Kuželík Robin | 48 | |
Makovec Antonín | 48 | |
Nešporová Alice | 48 | |
Nohavicová Alžběta Luna | 48 | |
Pilingová Julie | 48 | |
Sazhin Maksim | 48 | |
Šmejkal Martin | 48 | |
Zelenková Vanesa | 48 | |
52. - 70. | Bothe Viktorie | 47 |
Doleček Václav | 47 | |
Dvorák Oliver | 47 | |
Filip Leo | 47 | |
Fridrich Jakub | 47 | |
Heclová Barbora | 47 | |
Homér Jan | 47 | |
Kapinová Anna | 47 | |
Kazlou Bahdan | 47 | |
Kolářová Anna | 47 | |
Kravciv Thea | 47 | |
Lojdová Aneta | 47 | |
Lovčinský Eduard | 47 | |
Mařík David | 47 | |
Milerová Aneta | 47 | |
Nemecky Zbynek | 47 | |
Rydl Tobiáš | 47 | |
Vlček Jan | 47 | |
Zalek Šimon | 47 | |
71. - 91. | Amandykov Aysa | 46 |
Audes Adam | 46 | |
Beutlova Katerina | 46 | |
Cizek Sebastian | 46 | |
Dolenská Anna | 46 | |
Fojtík Pavel | 46 | |
Hanuš Petr | 46 | |
Král Vilém | 46 | |
Makarov Mikhail | 46 | |
Nedbal Ondřej | 46 | |
Ocelák Juraj | 46 | |
Pekárek Petr | 46 | |
Pekařová Anna | 46 | |
Suková Michaela | 46 | |
Šíma René | 46 | |
Štefek Jakub | 46 | |
Štefko Oliver | 46 | |
Vychodil Max | 46 | |
wang qiaozhi | 46 | |
Withers Samuel | 46 | |
Žáková Šárka | 46 | |
92. - 120. | Bahík Teo | 45 |
Císařová Klára | 45 | |
Domgjoni Adrian | 45 | |
Fischer Erik | 45 | |
Fuchs Matyáš | 45 | |
Hálek Vojtěch | 45 | |
Hanzálek Vincent | 45 | |
Hendrychová Tereza | 45 | |
Janoušek Michal | 45 | |
Khalanski Aliaksei | 45 | |
Kolár Marek | 45 | |
Konvalinová Ella | 45 | |
Makhov Iurii | 45 | |
Malá Kristýna | 45 | |
Marek Ondřej | 45 | |
Motyčka Michal | 45 | |
Němec Daniele | 45 | |
Novák Aleš | 45 | |
Pelantová Josefína | 45 | |
Podhorská Eliška | 45 | |
Pokorná Dominika | 45 | |
Rusinko Marcel | 45 | |
Sarkar Angelika | 45 | |
Segeťová Emma | 45 | |
Smetana Ondřej | 45 | |
Sochor Jakub | 45 | |
Šita Jakub | 45 | |
Tomis Oliver | 45 | |
Wu Lyu | 45 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis